-%5Telesin Telesın DJI Osmo Action 3/4/5 Pro Su Geçirmez Kılıf 40 m Derinlikte Kullanım için Şeffaf - Beyaz
1.750,55 TL: kaydımızdaki ortalamaya yakın.
Kaydımızda en düşük 1.395 TL, ortalama 1.736 TL.
1.750,55 TL1.849 TL
98,45 TL daha ucuz · önceki kaydımıza göre, 5 Kasım 2026
Son kontrol 12 dk önce
Son kontrol
12 dk önce
Ortaklık bağlantısı olabilir. Fiyat ve stok mağazada değişebilir.
Fiyat geçmişi
1.750,55 TL: kaydımızdaki ortalamaya yakın. Telesin Telesın DJI Osmo Action 3/4/5 Pro Su Geçirmez Kılıf: 5 Kasım 2026 itibarıyla Hepsiburada fiyatı 1.750,55 TL. Fiyatını 22 Ekim 2026 tarihinden beri (14 gün) kaydediyoruz: kaydettiğimiz en düşük 1.395 TL (26 Ekim 2026), en yüksek 2.036,33 TL (26 Ekim 2026). Bu sürede fiyat 230 kez değişti (99 düşüş, 131 artış); şu anki fiyat kaydettiğimiz en düşüğün %25 üstünde, en düşük–en yüksek aralığının üst yarısında. “Aksiyon kamera” kategorisinde takip ettiğimiz 925 ürünün tipik fiyatı (ortanca) 7.118 TL; bu ürünün fiyatı tipik fiyatın %75 altında, 129 ürünün fiyatı bundan düşük.
- En düşük
- 1.395 TL
- Ortalama
- 1.736 TL
- En yüksek
- 2.036,33 TL
14 gündür takip ediyoruz; bu sürede fiyat 230 kez değişti.
Tüm fiyat kayıtları · 231 kayıt
| 5 Kas 13:14 | 1.750,55 TL |
| 4 Kas 11:38 | 1.849 TL |
| 3 Kas 18:52 | 1.769 TL |
| 3 Kas 17:04 | 1.844,15 TL |
| 3 Kas 15:09 | 1.844,03 TL |
| 3 Kas 13:04 | 1.845,53 TL |
| 3 Kas 11:11 | 1.845,41 TL |
| 3 Kas 09:30 | 1.845,32 TL |
| 3 Kas 07:52 | 1.845,23 TL |
| 3 Kas 06:17 | 1.845,11 TL |
| 3 Kas 04:47 | 1.845,02 TL |
| 3 Kas 03:20 | 1.844,96 TL |
| 3 Kas 01:45 | 1.844,84 TL |
| 3 Kas 00:13 | 1.844,75 TL |
| 2 Kas 22:44 | 1.844,66 TL |
| 2 Kas 20:59 | 1.844,60 TL |
| 2 Kas 19:28 | 1.844,54 TL |
| 2 Kas 18:02 | 1.844,45 TL |
| 2 Kas 16:35 | 1.844,36 TL |
| 2 Kas 15:12 | 1.844,27 TL |
| 2 Kas 13:52 | 1.844,18 TL |
| 2 Kas 12:37 | 1.844,12 TL |
| 2 Kas 11:16 | 1.844,03 TL |
| 2 Kas 10:08 | 1.846,55 TL |
| 2 Kas 08:57 | 1.846,49 TL |
| 2 Kas 07:49 | 1.846,43 TL |
| 2 Kas 06:42 | 1.846,34 TL |
| 2 Kas 05:26 | 1.846,28 TL |
| 2 Kas 04:12 | 1.846,19 TL |
| 2 Kas 02:56 | 1.846,13 TL |
| 2 Kas 01:50 | 1.846,04 TL |
| 2 Kas 00:46 | 1.845,98 TL |
| 1 Kas 23:40 | 1.845,92 TL |
| 1 Kas 22:38 | 1.845,86 TL |
| 1 Kas 21:30 | 1.845,80 TL |
| 1 Kas 20:30 | 1.845,74 TL |
| 1 Kas 19:28 | 1.845,68 TL |
| 1 Kas 18:33 | 1.845,62 TL |
| 1 Kas 17:36 | 1.845,56 TL |
| 1 Kas 16:39 | 1.845,50 TL |
| 1 Kas 15:41 | 1.845,44 TL |
| 1 Kas 14:43 | 1.845,38 TL |
| 1 Kas 13:48 | 1.845,32 TL |
| 1 Kas 12:41 | 1.701,08 TL |
| 1 Kas 11:14 | 1.845,17 TL |
| 1 Kas 09:59 | 1.845,11 TL |
| 1 Kas 08:38 | 1.845,02 TL |
| 1 Kas 07:14 | 1.844,93 TL |
| 1 Kas 06:04 | 1.844,87 TL |
| 1 Kas 04:47 | 1.844,81 TL |
| 1 Kas 03:27 | 1.844,72 TL |
| 1 Kas 02:12 | 1.844,63 TL |
| 1 Kas 00:59 | 1.844,57 TL |
| 31 Eki 23:50 | 1.844,51 TL |
| 31 Eki 22:54 | 1.844,45 TL |
| 31 Eki 21:50 | 1.844,39 TL |
| 31 Eki 20:48 | 1.844,33 TL |
| 31 Eki 19:44 | 1.844,27 TL |
| 31 Eki 18:44 | 1.844,18 TL |
| 31 Eki 17:49 | 1.844,15 TL |
| 31 Eki 16:46 | 1.844,06 TL |
| 31 Eki 15:46 | 1.844,03 TL |
| 31 Eki 14:48 | 1.846,55 TL |
| 31 Eki 13:51 | 1.846,46 TL |
| 31 Eki 12:53 | 1.846,43 TL |
| 31 Eki 11:52 | 1.846,37 TL |
| 31 Eki 10:55 | 1.846,31 TL |
| 31 Eki 10:02 | 1.846,25 TL |
| 31 Eki 09:10 | 1.846,19 TL |
| 31 Eki 08:22 | 1.846,16 TL |
| 31 Eki 07:28 | 1.846,10 TL |
| 31 Eki 06:31 | 1.846,04 TL |
| 31 Eki 05:36 | 1.845,98 TL |
| 31 Eki 04:39 | 1.845,92 TL |
| 31 Eki 03:39 | 1.845,86 TL |
| 31 Eki 02:40 | 1.845,80 TL |
| 31 Eki 01:41 | 1.845,74 TL |
| 31 Eki 00:35 | 1.845,68 TL |
| 30 Eki 23:33 | 1.845,62 TL |
| 30 Eki 22:36 | 1.845,56 TL |
| 30 Eki 21:34 | 1.845,50 TL |
| 30 Eki 20:29 | 1.845,44 TL |
| 30 Eki 19:22 | 1.845,38 TL |
| 30 Eki 18:24 | 1.845,32 TL |
| 30 Eki 17:28 | 1.845,26 TL |
| 30 Eki 16:25 | 1.845,20 TL |
| 30 Eki 15:26 | 1.845,14 TL |
| 30 Eki 14:30 | 1.845,08 TL |
| 30 Eki 13:31 | 1.845,02 TL |
| 30 Eki 12:39 | 1.844,96 TL |
| 30 Eki 11:49 | 1.844,93 TL |
| 30 Eki 10:55 | 1.844,87 TL |
| 30 Eki 09:59 | 1.844,81 TL |
| 30 Eki 09:14 | 1.844,75 TL |
| 30 Eki 08:23 | 1.844,72 TL |
| 30 Eki 07:37 | 1.844,66 TL |
| 30 Eki 06:51 | 1.844,63 TL |
| 30 Eki 06:04 | 1.844,48 TL |
| 30 Eki 04:32 | 1.844,42 TL |
| 30 Eki 03:42 | 1.844,36 TL |
| 30 Eki 02:49 | 1.844,30 TL |
| 30 Eki 01:10 | 1.844,21 TL |
| 29 Eki 23:24 | 1.844,15 TL |
| 29 Eki 22:33 | 1.844,12 TL |
| 29 Eki 21:42 | 1.844,09 TL |
| 29 Eki 20:49 | 1.844,03 TL |
| 29 Eki 19:48 | 1.521,55 TL |
| 29 Eki 18:55 | 1.531,55 TL |
| 29 Eki 18:01 | 1.531,49 TL |
| 29 Eki 17:12 | 1.541,49 TL |
| 29 Eki 16:17 | 1.541,46 TL |
| 29 Eki 15:25 | 1.541,40 TL |
| 29 Eki 14:32 | 1.551,40 TL |
| 29 Eki 13:37 | 1.551,34 TL |
| 29 Eki 12:50 | 1.556,31 TL |
| 29 Eki 11:53 | 1.561,31 TL |
| 29 Eki 11:01 | 1.566,25 TL |
| 29 Eki 10:07 | 1.571,25 TL |
| 29 Eki 09:18 | 1.571,22 TL |
| 29 Eki 08:21 | 1.581,22 TL |
| 29 Eki 07:22 | 1.581,16 TL |
| 29 Eki 06:22 | 1.586,10 TL |
| 29 Eki 05:31 | 1.591,10 TL |
| 29 Eki 04:41 | 1.596,04 TL |
| 29 Eki 03:41 | 1.601,07 TL |
| 29 Eki 02:44 | 1.601,01 TL |
| 29 Eki 01:38 | 1.611,01 TL |
| 29 Eki 00:32 | 1.615,92 TL |
| 28 Eki 23:28 | 1.620,92 TL |
| 28 Eki 22:26 | 1.620,86 TL |
| 28 Eki 21:21 | 1.630,86 TL |
| 28 Eki 20:20 | 1.630,80 TL |
| 28 Eki 19:22 | 1.640,80 TL |
| 28 Eki 18:21 | 1.640,74 TL |
| 28 Eki 17:23 | 1.650,74 TL |
| 28 Eki 16:23 | 1.650,68 TL |
| 28 Eki 15:22 | 1.655,62 TL |
| 28 Eki 14:11 | 1.660,62 TL |
| 28 Eki 13:08 | 1.665,53 TL |
| 28 Eki 12:00 | 1.670,50 TL |
| 28 Eki 10:52 | 1.680,50 TL |
| 28 Eki 09:51 | 1.680,44 TL |
| 28 Eki 08:48 | 1.685,38 TL |
| 28 Eki 07:45 | 1.690,38 TL |
| 28 Eki 06:43 | 1.695,32 TL |
| 28 Eki 05:38 | 1.700,32 TL |
| 28 Eki 04:36 | 1.710,29 TL |
| 28 Eki 03:27 | 1.710,23 TL |
| 28 Eki 02:08 | 1.720,23 TL |
| 28 Eki 00:53 | 1.720,14 TL |
| 27 Eki 23:39 | 1.730,11 TL |
| 27 Eki 22:15 | 1.735,05 TL |
| 27 Eki 20:46 | 1.740,02 TL |
| 27 Eki 18:59 | 1.749,96 TL |
| 27 Eki 16:05 | 1.759,84 TL |
| 27 Eki 14:36 | 1.769,81 TL |
| 27 Eki 13:12 | 1.774,78 TL |
| 27 Eki 11:52 | 1.774,66 TL |
| 27 Eki 10:24 | 1.774,54 TL |
| 27 Eki 09:03 | 1.774,51 TL |
| 27 Eki 07:39 | 1.774,39 TL |
| 27 Eki 06:28 | 1.779,39 TL |
| 27 Eki 05:21 | 1.784,33 TL |
| 27 Eki 04:04 | 1.789,27 TL |
| 27 Eki 02:53 | 1.804,24 TL |
| 27 Eki 01:30 | 1.809,27 TL |
| 27 Eki 00:02 | 1.814,18 TL |
| 26 Eki 22:38 | 1.819,21 TL |
| 26 Eki 21:20 | 1.829,15 TL |
| 26 Eki 19:55 | 1.829,09 TL |
| 26 Eki 18:35 | 1.839,06 TL |
| 26 Eki 17:05 | 2.036,33 TL |
| 26 Eki 15:35 | 1.395,03 TL |
| 26 Eki 14:12 | 1.395 TL |
| 26 Eki 12:44 | 1.402,75 TL |
| 26 Eki 11:22 | 1.412,72 TL |
| 26 Eki 10:06 | 1.417,63 TL |
| 26 Eki 08:58 | 1.422,63 TL |
| 26 Eki 07:49 | 1.422,57 TL |
| 26 Eki 06:46 | 1.432,54 TL |
| 26 Eki 05:49 | 1.432,51 TL |
| 26 Eki 04:42 | 1.442,51 TL |
| 26 Eki 03:32 | 1.447,42 TL |
| 26 Eki 02:03 | 1.452,39 TL |
| 26 Eki 00:35 | 1.462,39 TL |
| 25 Eki 23:22 | 1.462,30 TL |
| 25 Eki 21:58 | 1.472,27 TL |
| 25 Eki 20:45 | 1.477,21 TL |
| 25 Eki 19:33 | 1.482,15 TL |
| 25 Eki 18:08 | 1.492,12 TL |
| 25 Eki 16:53 | 1.492,03 TL |
| 25 Eki 15:40 | 1.502 TL |
| 25 Eki 14:25 | 1.506,91 TL |
| 25 Eki 13:05 | 1.511,88 TL |
| 25 Eki 11:45 | 1.521,88 TL |
| 25 Eki 10:13 | 1.526,79 TL |
| 25 Eki 08:45 | 1.531,76 TL |
| 25 Eki 07:14 | 1.541,73 TL |
| 25 Eki 05:57 | 1.546,64 TL |
| 25 Eki 04:26 | 1.551,61 TL |
| 25 Eki 03:07 | 1.561,61 TL |
| 25 Eki 01:38 | 1.566,55 TL |
| 25 Eki 00:08 | 1.571,52 TL |
| 24 Eki 22:44 | 1.581,49 TL |
| 24 Eki 21:24 | 1.586,40 TL |
| 24 Eki 19:54 | 1.591,37 TL |
| 24 Eki 18:23 | 1.601,34 TL |
| 24 Eki 16:51 | 1.611,31 TL |
| 24 Eki 15:17 | 1.616,25 TL |
| 24 Eki 12:42 | 1.616,13 TL |
| 24 Eki 11:25 | 1.621,10 TL |
| 24 Eki 10:08 | 1.631,10 TL |
| 24 Eki 08:46 | 1.631,01 TL |
| 24 Eki 07:20 | 1.640,98 TL |
| 24 Eki 05:48 | 1.650,95 TL |
| 24 Eki 04:10 | 1.650,86 TL |
| 24 Eki 01:20 | 1.670,77 TL |
| 23 Eki 22:24 | 1.680,68 TL |
| 23 Eki 19:47 | 1.695,56 TL |
| 23 Eki 16:16 | 1.710,47 TL |
| 23 Eki 10:09 | 1.740,20 TL |
| 23 Eki 06:52 | 1.755,05 TL |
| 23 Eki 04:01 | 1.769,99 TL |
| 23 Eki 00:58 | 1.779,87 TL |
| 22 Eki 22:00 | 1.794,78 TL |
| 22 Eki 19:17 | 1.794,51 TL |
| 22 Eki 16:28 | 1.794,39 TL |
| 22 Eki 13:14 | 1.809,33 TL |
| 22 Eki 10:02 | 1.819,18 TL |
| 22 Eki 07:13 | 1.834,06 TL |
| 22 Eki 03:38 | 1.395,03 TL |
Aksiyon kamera: fiyatı düşenler
Tümü →
-%40Trendyol
Torima Aksiyon Kamerası Gece Görüşlü Wifi 4K 180 Geniş Açılı Vücut Kamerası CMR19 Siyah
1.161 TL1.925 TL
764 TL daha ucuz · önceki kayda göre
Son kontrol 24 sa önce
-%30Hepsiburada
Robeve 4K Ultra HD Gimbal Aksiyon Kamerası AI Yüz Takipli 330° Otomatik Stabilizasyonlu Wifi Bağlantılı
4.199,89 TL5.999,90 TL
1.800,01 TL daha ucuz · önceki kayda göre
Son kontrol 12 dk önce
-%28Hepsiburada
Robeve 4K Ultra Hd Mini Aksiyon Kamerası – 1.47” Hd Ekranlı Taşınabilir Wireless Vlog Kamera, 180° Döner Lens, Kablosuz Bağlantı, Fotoğraf & Video Çekimi, 12 Parça Aksesuar Setli Kompakt Cep Kamerası
2.899,90 TL3.999,90 TL
1.100 TL daha ucuz · önceki kayda göre
Son kontrol 5 sa önce
-%21Trendyol
WUNİT 4K Ultra Hd AI Destekli Takip Profesyonel Aksiyon Kamerası Dokunmatik Ekran 360 Dönüş Gimbal Profesyonel Vlog Çekim
3.544,53 TL4.499,80 TL
955,27 TL daha ucuz · önceki kayda göre
Son kontrol 1 gün önce
Aksiyon kamera: fiyatı yakın olanlar
Tümü →
Hepsiburada
Azurtech 4K Ultra Hd 270° Döndürülebilir Su Geçirmez Wifi Vlog Spor ve Aksiyon Kamerası
1.699 TL
Son kontrol 3 gün önce

Hepsiburada
Sjcam Funcam Çocuk Kamerası Siyah Renkli Eğlenceli Anılar İçin Özel Tasarım
1.729 TL
Son kontrol 5 gün önce
Vatan Bilgisayar
Sjcam Funcam Çocuk Kamerası(Siyah)
1.729 TL
Son kontrol 4 gün önce

Hepsiburada
Bakgelal Bakgelal Pratik Hareket Sensörlü Caydırıcı Dome Güvenlik Kamerası Kırmızı LED Işıklı Gerçekçi Görünümlü Pil ile Çalışan Sahte Güvenlik Kamerası
1.780,99 TL
Son kontrol 4 gün önce
Sık sorulanlar
Telesin Telesın DJI Osmo Action 3/4/5 Pro Su Geçirmez Kılıf en düşük kaç TL oldu?
Kaydettiğimiz en düşük fiyat 1.395 TL; bu fiyatı en son 26 Ekim 2026 tarihinde kaydettik. Şu anki fiyat 1.750,55 TL, en düşüğün %25 üstünde. Kayıtlarımız 22 Ekim 2026 tarihinde başlıyor ve yalnız Hepsiburada fiyatını kapsıyor.
Telesin Telesın DJI Osmo Action 3/4/5 Pro Su Geçirmez Kılıf fiyatı takibe aldığımızdan beri düştü mü?
Hayır: takibe başladığımız 22 Ekim 2026 tarihinde fiyat 1.395,03 TL idi, şu an 1.750,55 TL; yani %25 daha yüksek. Bu sürede 99 düşüş ve 131 artış kaydettik. Kayıttaki en büyük tek seferlik düşüş %10: 2.036,33 TL → 1.839,06 TL (26 Ekim 2026).
Telesin Telesın DJI Osmo Action 3/4/5 Pro Su Geçirmez Kılıf almak için şu an iyi bir zaman mı?
Kendi kaydımıza göre şu anki fiyat kaydettiğimiz en düşüğe %25 uzaklıkta ve takip süresinin zaman ağırlıklı ortalamasının (1.736 TL) hemen yanında. Gelecekteki fiyatı bilmiyoruz; bu bir öneri değil.
Telesin Telesın DJI Osmo Action 3/4/5 Pro Su Geçirmez Kılıf fiyatı ne sıklıkla değişiyor?
22 Ekim 2026 tarihinden beri 230 kez değişti; ortalama günde 16,4 kez. Son değişiklik 5 Kasım 2026: 1.849 TL → 1.750,55 TL. Son kontrol: 5 Kas 13:14.
