
TP-LINK ARCHER BE220 BE3600 Çift Bantlı Wi-Fi 7 Router
3.377,57 TL: kaydımızdaki ortalamanın %9 altında.
Kaydımızda en düşük 2.992,83 TL, ortalama 3.728 TL.
Kayıt kısa (12 gün); karşılaştırma ona göre.
3.377,57 TL
Son kontrol 14 dk önce
Son kontrol
14 dk önce
Ortaklık bağlantısı olabilir. Fiyat ve stok mağazada değişebilir.
Fiyat geçmişi
3.377,57 TL: kaydımızdaki ortalamanın %9 altında. TP-LINK ARCHER BE220 BE3600 Çift Bantlı Wi-Fi 7 Router: 5 Kasım 2026 itibarıyla İtopya fiyatı 3.377,57 TL. Fiyatını 23 Ekim 2026 tarihinden beri (12 gün) kaydediyoruz: kaydettiğimiz en düşük 2.992,83 TL (27 Ekim 2026), en yüksek 6.247,57 TL (4 Kasım 2026). Bu sürede fiyat 610 kez değişti (305 düşüş, 305 artış); şu anki fiyat kaydettiğimiz en düşüğün %13 üstünde, en düşük–en yüksek aralığının alt çeyreğinde. “Modem” kategorisinde takip ettiğimiz 1.032 ürünün tipik fiyatı (ortanca) 2.500 TL; bu ürünün fiyatı tipik fiyatın %35 üstünde, 624 ürünün fiyatı bundan düşük.
- En düşük
- 2.992,83 TL
- Ortalama
- 3.728 TL
- En yüksek
- 6.247,57 TL
12 gündür takip ediyoruz; bu sürede fiyat 610 kez değişti.
Tüm fiyat kayıtları · 611 kayıt
| 5 Kas 09:45 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 08:19 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 08:15 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 08:09 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 07:44 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 06:12 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 06:09 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 05:59 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 05:51 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 05:18 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 05:12 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 05:04 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 04:26 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 03:27 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 03:13 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 03:07 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 02:53 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 02:07 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 02:06 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 02:06 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 01:50 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 01:19 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 01:06 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 01:04 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 01:03 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 00:49 | 3.089,25 TL |
| 5 Kas 00:16 | 3.377,57 TL |
| 5 Kas 00:02 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 23:55 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 23:05 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 22:58 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 21:58 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 21:38 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 18:02 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 17:52 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 17:15 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 16:49 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 16:11 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 16:05 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 15:49 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 15:47 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 15:18 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 15:02 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 14:47 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 14:13 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 13:59 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 12:57 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 12:41 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 12:15 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 11:56 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 11:49 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 11:40 | 3.089,25 TL |
| 4 Kas 11:25 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 11:14 | 5.714,24 TL |
| 4 Kas 10:54 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 10:54 | 6.247,57 TL |
| 4 Kas 10:39 | 3.377,57 TL |
| 4 Kas 10:09 | 5.714,24 TL |
| 4 Kas 09:54 | 6.247,57 TL |
| 4 Kas 09:24 | 5.714,24 TL |
| 4 Kas 09:09 | 6.247,57 TL |
| 4 Kas 09:08 | 5.714,24 TL |
| 4 Kas 07:46 | 6.247,57 TL |
| 4 Kas 06:48 | 5.714,24 TL |
| 4 Kas 06:42 | 6.247,57 TL |
| 4 Kas 06:11 | 5.714,24 TL |
| 4 Kas 05:47 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 23:12 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 23:01 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 22:55 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 22:04 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 21:42 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 21:26 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 21:07 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 20:47 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 19:24 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 19:23 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 19:05 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 18:28 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 18:20 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 17:47 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 17:31 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 17:14 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 17:09 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 16:51 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 16:45 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 16:11 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 15:50 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 15:45 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 15:32 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 15:11 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 15:04 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 14:51 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 14:45 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 14:31 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 13:09 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 12:47 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 12:23 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 09:59 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 09:48 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 09:42 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 07:59 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 07:50 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 07:39 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 06:57 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 04:07 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 02:37 | 6.247,57 TL |
| 3 Kas 01:38 | 5.714,24 TL |
| 3 Kas 01:29 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 23:57 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 21:47 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 21:15 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 20:59 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 20:45 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 20:42 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 19:57 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 19:43 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 19:43 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 19:00 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 15:48 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 15:45 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 15:34 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 15:17 | 5.714,24 TL |
| 2 Kas 15:01 | 6.247,57 TL |
| 2 Kas 14:32 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 14:17 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 13:48 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 13:44 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 13:16 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 13:02 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 12:46 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 12:45 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 12:31 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 12:29 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 12:17 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 12:03 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 11:50 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 11:48 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 11:00 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 10:46 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 10:44 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 10:32 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 10:28 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 09:43 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 09:37 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 09:29 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 09:00 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 08:44 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 08:01 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 07:46 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 07:34 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 07:29 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 05:42 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 05:30 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 04:51 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 04:37 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 04:28 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 04:21 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 02:20 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 02:17 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 01:37 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 01:11 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 00:51 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 00:36 | 5.252,18 TL |
| 2 Kas 00:30 | 4.803,82 TL |
| 2 Kas 00:21 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 21:12 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 20:58 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 20:23 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 19:58 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 19:22 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 19:11 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 19:01 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 18:56 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 18:41 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 18:26 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 17:54 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 17:06 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 16:54 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 16:12 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 15:50 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 15:23 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 13:31 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 13:18 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 13:04 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 12:56 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 12:28 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 12:12 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 12:10 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 11:56 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 11:27 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 11:11 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 11:01 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 10:57 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 10:10 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 10:05 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 09:55 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 09:11 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 09:07 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 08:11 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 08:03 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 07:57 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 07:11 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 07:08 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 06:55 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 06:23 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 05:08 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 05:05 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 04:59 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 04:50 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 04:19 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 04:13 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 03:48 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 03:32 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 03:16 | 3.304,24 TL |
| 1 Kas 03:15 | 5.252,18 TL |
| 1 Kas 03:00 | 4.803,82 TL |
| 1 Kas 02:52 | 3.022,17 TL |
| 1 Kas 02:28 | 3.304,24 TL |
| 1 Kas 01:14 | 3.022,17 TL |
| 1 Kas 01:12 | 3.304,24 TL |
| 1 Kas 00:49 | 3.022,17 TL |
| 1 Kas 00:27 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 23:25 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 23:20 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 23:11 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 22:58 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 22:54 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 22:16 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 22:14 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 22:00 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 21:10 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 21:09 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 19:54 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 19:51 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 19:07 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 19:04 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 18:55 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 18:48 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 18:03 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 17:47 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 17:05 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 17:00 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 16:53 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 16:29 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 16:14 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 15:58 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 15:09 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 15:00 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 14:21 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 14:08 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 13:53 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 13:47 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 12:59 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 12:50 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 12:14 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 11:14 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 10:54 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 10:52 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 08:47 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 08:34 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 07:47 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 07:20 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 07:05 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 06:55 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 06:51 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 06:41 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 06:35 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 05:39 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 05:14 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 04:01 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 03:45 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 03:44 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 02:37 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 02:30 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 01:36 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 01:33 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 01:28 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 01:19 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 00:33 | 3.022,17 TL |
| 31 Eki 00:22 | 3.304,24 TL |
| 31 Eki 00:19 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 22:37 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 22:26 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 22:22 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 22:17 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 21:53 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 21:21 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 20:50 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 20:29 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 19:15 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 19:10 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 19:10 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 18:54 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 18:34 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 18:20 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 18:19 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 17:33 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 17:19 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 17:17 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 16:13 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 15:54 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 15:37 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 15:20 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 15:19 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 15:05 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 14:42 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 14:26 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 14:24 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 14:11 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 14:04 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 13:55 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 13:15 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 13:11 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 13:06 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 12:58 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 12:20 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 11:28 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 11:16 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 11:07 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 10:18 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 09:55 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 09:41 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 09:25 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 09:14 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 09:04 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 08:59 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 08:49 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 08:20 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 08:18 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 07:51 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 07:14 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 07:04 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 06:27 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 06:19 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 05:51 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 05:36 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 05:24 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 05:20 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 01:25 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 01:17 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 01:09 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 01:03 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 00:53 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 00:37 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 00:19 | 3.022,17 TL |
| 30 Eki 00:15 | 3.304,24 TL |
| 30 Eki 00:00 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 23:44 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 18:51 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 18:39 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 18:35 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 18:21 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 18:19 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 18:01 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 15:33 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 15:19 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 13:32 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 13:31 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 13:17 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 13:10 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 12:46 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 12:05 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 11:46 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 11:31 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 11:27 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 11:17 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 10:23 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 10:13 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 10:08 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 09:44 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 05:25 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 05:20 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 05:11 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 04:56 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 04:55 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 04:24 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 04:21 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 04:11 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 03:59 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 03:39 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 02:25 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 02:11 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 02:02 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 01:55 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 00:20 | 3.022,17 TL |
| 29 Eki 00:07 | 3.304,24 TL |
| 29 Eki 00:01 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 23:50 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 23:35 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 23:23 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 23:06 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 23:00 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 22:50 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 22:03 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 21:49 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 21:18 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 21:12 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 20:56 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 20:56 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 20:03 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 20:00 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 19:26 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 18:33 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 18:20 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 17:57 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 17:25 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 16:57 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 16:06 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 16:01 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 15:24 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 14:42 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 14:26 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 13:49 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 13:33 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 13:12 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 12:54 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 12:49 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 12:00 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 11:58 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 11:40 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 11:20 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 10:58 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 10:28 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 10:06 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 10:02 | 3.022,17 TL |
| 28 Eki 09:44 | 3.304,24 TL |
| 28 Eki 08:50 | 3.022,17 TL |
| 27 Eki 16:49 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 16:27 | 3.022,17 TL |
| 27 Eki 15:57 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 14:44 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 14:27 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 12:59 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 12:49 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 12:44 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 12:43 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 12:15 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 10:53 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 10:48 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 10:23 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 09:51 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 09:46 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 09:21 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 08:51 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 08:47 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 08:21 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 07:43 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 07:21 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 06:50 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 06:02 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 05:44 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 05:41 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 04:44 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 04:14 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 04:00 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 02:41 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 02:40 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 02:26 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 01:21 | 3.272,16 TL |
| 27 Eki 00:51 | 2.992,83 TL |
| 27 Eki 00:11 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 23:52 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 23:38 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 23:26 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 23:22 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 23:11 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 23:07 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 20:24 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 19:10 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 18:55 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 18:20 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 17:59 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 17:44 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 15:49 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 15:43 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 15:28 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 15:14 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 13:26 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 13:23 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 12:54 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 12:25 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 10:04 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 09:49 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 08:53 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 08:46 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 08:31 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 08:24 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 08:03 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 07:03 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 06:59 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 06:34 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 06:26 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 06:18 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 03:40 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 03:27 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 03:26 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 02:41 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 02:29 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 02:25 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 02:11 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 02:05 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 01:55 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 01:35 | 3.272,16 TL |
| 26 Eki 01:33 | 2.992,83 TL |
| 26 Eki 01:19 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 23:12 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 23:12 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 22:55 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 22:24 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 22:12 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 21:10 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 21:03 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 20:54 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 19:52 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 19:39 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 18:48 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 18:33 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 15:19 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 15:18 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 14:49 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 14:48 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 14:32 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 13:56 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 13:46 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 13:22 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 12:56 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 12:42 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 12:40 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 11:26 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 11:19 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 10:43 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 10:41 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 10:23 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 10:20 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 09:51 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 09:38 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 09:22 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 08:39 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 08:37 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 08:27 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 08:17 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 07:48 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 07:45 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 07:33 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 07:32 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 07:17 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 06:47 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 06:41 | 2.992,83 TL |
| 25 Eki 06:31 | 3.272,16 TL |
| 25 Eki 05:32 | 2.992,83 TL |
