-%9TP-LINK ARCHER AIR R5 AX3000 Çift Bantlı Wi-Fi 7 Router
5.383,39 TL: kaydımızdaki ortalamanın %3 altında.
Kaydımızda en düşük 5.331,12 TL, ortalama 5.550 TL.
Kayıt kısa (12 gün); karşılaştırma ona göre.
5.383,39 TL5.885,83 TL
502,44 TL daha ucuz · önceki kaydımıza göre, 5 Kasım 2026
Son kontrol 15 dk önce
Son kontrol
15 dk önce
Ortaklık bağlantısı olabilir. Fiyat ve stok mağazada değişebilir.
Fiyat geçmişi
5.383,39 TL: kaydımızdaki ortalamanın %3 altında. TP-LINK ARCHER AIR R5 AX3000 Çift Bantlı Wi-Fi 7 Router: 5 Kasım 2026 itibarıyla İtopya fiyatı 5.383,39 TL. Fiyatını 23 Ekim 2026 tarihinden beri (12 gün) kaydediyoruz: kaydettiğimiz en düşük 5.331,12 TL (27 Ekim 2026), en yüksek 5.885,83 TL (5 Kasım 2026). Bu sürede fiyat 630 kez değişti (314 düşüş, 316 artış); şu anki fiyat kaydettiğimiz en düşüğün %1'den az üstünde, en düşük–en yüksek aralığının alt çeyreğinde. “Modem” kategorisinde takip ettiğimiz 1.032 ürünün tipik fiyatı (ortanca) 2.500 TL; bu ürünün fiyatı tipik fiyatın %115 üstünde, 787 ürünün fiyatı bundan düşük.
- En düşük
- 5.331,12 TL
- Ortalama
- 5.550 TL
- En yüksek
- 5.885,83 TL
12 gündür takip ediyoruz; bu sürede fiyat 630 kez değişti.
Tüm fiyat kayıtları · 631 kayıt
| 5 Kas 10:30 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 10:18 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 10:15 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 09:29 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 09:19 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 09:14 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 09:14 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 08:59 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 08:30 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 08:19 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 08:15 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 08:09 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 07:44 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 07:06 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 07:01 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 06:12 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 06:09 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 05:59 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 05:51 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 05:18 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 05:12 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 05:04 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 04:26 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 04:16 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 04:11 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 03:27 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 03:13 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 03:07 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 02:53 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 02:07 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 02:06 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 02:06 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 01:50 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 01:06 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 01:04 | 5.383,39 TL |
| 5 Kas 01:03 | 5.885,83 TL |
| 5 Kas 00:49 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 23:27 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 23:05 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 22:58 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 22:08 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 20:07 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 20:07 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 19:37 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 19:22 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 19:02 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 18:51 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 18:13 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 17:52 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 17:15 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 16:49 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 16:21 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 15:49 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 15:47 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 15:09 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 15:02 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 13:59 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 13:44 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 13:28 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 12:27 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 12:15 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 11:56 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 11:49 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 11:40 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 10:54 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 10:54 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 10:25 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 10:11 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 09:55 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 09:24 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 09:09 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 09:08 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 08:49 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 08:22 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 07:46 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 07:45 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 07:17 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 05:17 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 05:16 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 05:01 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 04:46 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 04:40 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 04:13 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 03:37 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 03:35 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 03:15 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 02:33 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 01:39 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 01:33 | 5.383,39 TL |
| 4 Kas 01:22 | 5.885,83 TL |
| 4 Kas 00:05 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 23:49 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 22:04 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 22:00 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 21:42 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 21:08 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 21:07 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 20:27 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 18:28 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 18:20 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 17:47 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 17:09 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 16:51 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 16:11 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 15:50 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 15:45 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 15:32 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 15:11 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 15:04 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 14:45 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 14:31 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 14:02 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 13:50 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 13:47 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 13:09 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 11:43 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 11:00 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 10:51 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 10:17 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 09:48 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 09:21 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 09:02 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 08:53 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 08:43 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 07:59 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 06:46 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 06:37 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 04:55 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 04:49 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 04:41 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 04:30 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 04:07 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 02:37 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 01:53 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 01:07 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 00:46 | 5.885,83 TL |
| 3 Kas 00:39 | 5.383,39 TL |
| 3 Kas 00:22 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 22:50 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 22:41 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 22:10 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 21:50 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 21:47 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 21:15 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 20:59 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 20:45 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 20:27 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 19:43 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 19:14 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 18:55 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 18:45 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 18:44 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 18:15 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 16:53 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 16:41 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 16:24 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 15:48 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 14:32 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 14:17 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 13:44 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 13:16 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 12:46 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 11:35 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 11:32 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 10:32 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 10:28 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 09:43 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 09:37 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 09:29 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 09:00 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 07:46 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 07:34 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 07:29 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 06:56 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 05:51 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 05:23 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 05:08 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 04:53 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 04:51 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 04:37 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 04:28 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 03:47 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 03:35 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 03:26 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 03:19 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 02:20 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 02:17 | 5.383,39 TL |
| 2 Kas 01:49 | 5.885,83 TL |
| 2 Kas 00:06 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 23:49 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 23:34 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 23:26 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 23:18 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 23:04 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 22:49 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 22:24 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 22:12 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 22:01 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 21:42 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 21:28 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 21:23 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 21:12 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 20:58 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 20:56 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 19:27 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 19:22 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 18:56 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 18:25 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 17:54 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 17:06 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 16:54 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 16:22 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 15:52 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 15:50 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 15:23 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 14:50 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 14:49 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 14:05 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 13:51 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 13:31 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 12:12 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 11:57 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 11:56 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 11:27 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 11:04 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 11:01 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 10:25 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 10:10 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 10:05 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 09:55 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 09:26 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 09:12 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 09:11 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 09:07 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 08:55 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 07:25 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 07:11 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 07:08 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 06:55 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 06:23 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 05:20 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 05:08 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 04:50 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 04:19 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 02:00 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 01:55 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 01:30 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 01:14 | 5.885,83 TL |
| 1 Kas 01:12 | 5.383,39 TL |
| 1 Kas 00:58 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 23:56 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 23:55 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 23:25 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 23:11 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 22:58 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 22:14 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 21:53 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 21:10 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 20:50 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 20:12 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 19:54 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 19:23 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 19:07 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 19:04 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 18:55 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 18:48 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 18:18 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 18:10 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 17:47 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 17:05 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 17:00 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 16:53 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 16:29 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 15:23 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 15:00 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 14:59 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 14:53 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 14:21 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 14:08 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 13:53 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 13:47 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 12:44 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 12:30 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 12:14 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 12:00 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 11:58 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 10:50 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 10:19 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 10:04 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 09:50 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 09:20 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 09:05 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 08:52 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 08:50 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 08:34 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 08:20 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 08:04 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 07:54 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 07:49 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 07:47 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 07:20 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 06:41 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 06:35 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 05:59 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 05:56 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 05:45 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 05:39 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 05:14 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 04:49 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 04:46 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 04:34 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 04:16 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 02:58 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 02:37 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 02:30 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 01:36 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 01:33 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 01:28 | 5.885,83 TL |
| 31 Eki 00:48 | 5.383,39 TL |
| 31 Eki 00:19 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 23:49 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 23:35 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 23:23 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 23:21 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 23:18 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 22:51 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 21:23 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 21:21 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 20:50 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 20:29 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 19:26 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 18:34 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 18:20 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 18:19 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 17:14 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 17:02 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 16:25 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 15:19 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 14:42 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 14:24 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 14:11 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 14:04 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 13:55 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 13:27 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 12:04 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 12:04 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 11:16 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 11:13 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 11:07 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 10:58 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 10:16 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 10:03 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 09:41 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 09:25 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 09:14 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 08:49 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 08:18 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 08:06 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 07:59 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 07:51 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 05:36 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 05:24 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 04:50 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 04:26 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 04:17 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 03:59 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 03:54 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 03:37 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 03:22 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 03:22 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 02:29 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 02:19 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 02:13 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 02:04 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 01:41 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 01:25 | 5.885,83 TL |
| 30 Eki 00:15 | 5.383,39 TL |
| 30 Eki 00:02 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 23:29 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 22:59 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 22:56 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 22:08 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 21:52 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 21:37 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 21:05 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 20:49 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 19:41 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 19:35 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 19:21 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 18:51 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 18:39 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 18:19 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 18:01 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 17:32 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 17:17 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 16:49 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 16:19 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 16:14 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 15:49 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 15:19 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 15:03 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 14:46 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 14:32 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 14:29 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 14:09 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 13:47 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 12:31 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 12:28 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 12:16 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 12:05 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 11:46 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 10:28 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 06:15 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 06:10 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 06:02 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 05:54 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 04:24 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 04:21 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 04:11 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 03:59 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 03:39 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 02:38 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 02:26 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 02:11 | 5.885,83 TL |
| 29 Eki 02:02 | 5.383,39 TL |
| 29 Eki 01:55 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 23:06 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 23:00 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 22:19 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 22:03 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 22:00 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 21:49 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 21:34 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 21:18 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 21:12 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 20:56 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 20:56 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 20:39 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 20:22 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 20:03 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 20:00 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 19:45 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 19:22 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 19:09 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 19:00 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 18:49 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 18:33 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 18:20 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 18:08 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 17:30 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 17:25 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 16:57 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 16:26 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 16:23 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 16:01 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 15:24 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 14:42 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 14:26 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 13:55 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 13:33 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 13:28 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 13:12 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 12:49 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 12:31 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 11:58 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 11:40 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 10:57 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 10:28 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 10:06 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 10:02 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 09:44 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 09:19 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 08:52 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 08:50 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 07:57 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 07:38 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 07:33 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 07:06 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 06:11 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 06:00 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 05:45 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 05:17 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 03:15 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 01:21 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 00:54 | 5.383,39 TL |
| 28 Eki 00:54 | 5.885,83 TL |
| 28 Eki 00:00 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 23:35 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 23:34 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 23:06 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 21:39 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 21:21 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 21:04 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 20:51 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 20:48 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 20:46 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 20:25 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 19:48 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 19:24 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 19:07 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 16:56 | 5.383,39 TL |
| 27 Eki 16:49 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 16:27 | 5.885,83 TL |
| 27 Eki 16:13 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 15:57 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 15:49 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 15:37 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 14:58 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 14:44 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 14:27 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 13:56 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 13:51 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 13:42 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 13:39 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 13:27 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 12:59 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 12:49 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 12:44 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 12:43 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 12:15 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 10:48 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 10:23 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 09:51 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 08:06 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 07:54 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 07:51 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 06:50 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 06:42 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 06:17 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 06:02 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 03:31 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 03:30 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 03:01 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 02:41 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 02:40 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 02:25 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 01:55 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 00:37 | 5.828,69 TL |
| 27 Eki 00:28 | 5.331,12 TL |
| 27 Eki 00:23 | 5.828,69 TL |
| 26 Eki 23:38 | 5.331,12 TL |
| 26 Eki 23:26 | 5.828,69 TL |
| 26 Eki 23:22 | 5.331,12 TL |
| 26 Eki 23:11 | 5.828,69 TL |
| 26 Eki 22:52 | 5.331,12 TL |
| 26 Eki 22:36 | 5.828,69 TL |
| 26 Eki 22:28 | 5.331,12 TL |
| 26 Eki 22:21 | 5.828,69 TL |
| 26 Eki 22:08 | 5.331,12 TL |
| 26 Eki 22:05 | 5.828,69 TL |
