
Mercusys MB115-4G 300Mbps 4G LTE Kablosuz Router
2.813,96 TL: kaydımızdaki ortalamanın %4 altında.
Kaydımızda en düşük 2.573,74 TL, ortalama 2.940 TL.
Kayıt kısa (12 gün); karşılaştırma ona göre.
2.813,96 TL
Son kontrol 10 dk önce
Son kontrol
10 dk önce
Ortaklık bağlantısı olabilir. Fiyat ve stok mağazada değişebilir.
Fiyat geçmişi
2.813,96 TL: kaydımızdaki ortalamanın %4 altında. Mercusys MB115-4G 300Mbps 4G LTE Kablosuz Router: 5 Kasım 2026 itibarıyla İtopya fiyatı 2.813,96 TL. Fiyatını 23 Ekim 2026 tarihinden beri (12 gün) kaydediyoruz: kaydettiğimiz en düşük 2.573,74 TL (5 Kasım 2026), en yüksek 3.810,17 TL (4 Kasım 2026). Bu sürede fiyat 642 kez değişti (319 düşüş, 323 artış); şu anki fiyat kaydettiğimiz en düşüğün %9 üstünde, en düşük–en yüksek aralığının alt çeyreğinde. “Modem” kategorisinde takip ettiğimiz 1.032 ürünün tipik fiyatı (ortanca) 2.500 TL; bu ürünün fiyatı tipik fiyatın %13 üstünde, 559 ürünün fiyatı bundan düşük.
- En düşük
- 2.573,74 TL
- Ortalama
- 2.940 TL
- En yüksek
- 3.810,17 TL
12 gündür takip ediyoruz; bu sürede fiyat 642 kez değişti.
Tüm fiyat kayıtları · 643 kayıt
| 5 Kas 10:02 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 09:45 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 09:19 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 09:14 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 09:14 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 08:59 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 08:30 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 07:30 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 07:17 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 07:16 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 07:06 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 07:01 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 06:30 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 06:09 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 05:59 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 05:18 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 03:13 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 03:07 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 02:53 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 02:23 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 01:19 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 01:06 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 01:04 | 2.813,96 TL |
| 5 Kas 01:03 | 2.573,74 TL |
| 5 Kas 00:49 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 22:08 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 22:06 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 21:38 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 21:23 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 20:07 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 19:56 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 19:22 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 18:16 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 18:13 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 17:52 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 17:23 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 16:53 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 16:49 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 16:21 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 16:05 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 15:49 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 15:47 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 15:33 | 2.813,96 TL |
| 4 Kas 15:18 | 2.573,74 TL |
| 4 Kas 14:16 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 14:13 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 13:59 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 13:28 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 13:16 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 12:57 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 12:47 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 12:41 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 11:25 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 11:14 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 10:54 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 10:25 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 10:11 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 10:09 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 09:09 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 09:08 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 08:52 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 07:45 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 07:08 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 06:42 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 06:11 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 05:47 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 02:10 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 02:05 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 01:56 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 01:39 | 3.484,91 TL |
| 4 Kas 01:33 | 3.810,17 TL |
| 4 Kas 01:22 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 23:49 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 23:24 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 23:12 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 23:01 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 22:55 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 22:04 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 20:27 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 19:45 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 19:24 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 19:23 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 19:05 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 17:31 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 17:14 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 16:51 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 16:10 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 15:45 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 15:32 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 15:11 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 15:04 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 14:09 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 14:02 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 13:50 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 13:09 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 12:47 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 12:23 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 09:59 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 07:59 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 07:50 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 07:39 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 06:57 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 03:58 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 03:41 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 02:42 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 02:37 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 01:53 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 01:07 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 00:46 | 3.810,17 TL |
| 3 Kas 00:39 | 3.484,91 TL |
| 3 Kas 00:22 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 23:57 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 22:50 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 21:33 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 21:15 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 20:59 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 20:45 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 20:42 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 19:43 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 19:14 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 19:00 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 18:55 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 18:45 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 18:44 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 18:15 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 16:53 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 16:43 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 16:24 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 16:10 | 3.810,17 TL |
| 2 Kas 15:45 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 15:34 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 15:01 | 3.484,91 TL |
| 2 Kas 14:29 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 14:17 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 13:44 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 13:31 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 13:28 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 13:16 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 13:02 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 12:46 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 09:58 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 09:00 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 08:01 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 07:46 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 07:34 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 07:29 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 06:49 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 06:42 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 06:36 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 06:28 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 05:51 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 05:42 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 05:30 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 05:23 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 02:48 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 02:45 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 02:20 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 01:49 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 01:37 | 3.277,87 TL |
| 2 Kas 01:21 | 2.998,05 TL |
| 2 Kas 00:06 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 23:49 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 23:34 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 23:26 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 22:49 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 22:33 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 21:12 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 20:58 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 20:23 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 19:59 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 19:27 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 19:22 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 19:11 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 19:01 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 18:56 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 17:06 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 16:54 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 16:22 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 15:06 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 14:49 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 14:05 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 13:51 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 13:18 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 13:04 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 12:56 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 12:28 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 12:12 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 11:57 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 11:56 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 11:27 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 11:11 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 11:04 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 10:57 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 10:25 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 10:10 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 10:05 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 09:55 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 09:26 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 09:12 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 09:11 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 09:07 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 08:55 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 07:25 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 06:09 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 06:09 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 05:53 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 05:08 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 04:50 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 04:19 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 03:32 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 03:16 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 03:00 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 02:28 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 02:16 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 01:45 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 01:30 | 2.998,05 TL |
| 1 Kas 01:14 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 01:12 | 2.848,57 TL |
| 1 Kas 00:58 | 3.277,87 TL |
| 1 Kas 00:49 | 2.605,40 TL |
| 1 Kas 00:14 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 23:55 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 23:25 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 22:00 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 21:53 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 21:25 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 21:10 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 21:09 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 19:54 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 19:51 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 19:07 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 19:04 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 18:03 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 17:47 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 17:05 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 17:00 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 16:53 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 16:29 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 12:59 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 12:50 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 12:14 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 11:51 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 11:29 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 10:50 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 10:19 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 10:04 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 09:51 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 09:50 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 08:47 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 08:34 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 07:47 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 07:20 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 07:05 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 06:55 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 06:51 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 06:41 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 06:35 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 05:59 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 05:56 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 05:45 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 04:01 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 03:45 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 03:44 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 02:58 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 02:40 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 02:37 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 02:30 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 02:21 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 01:19 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 00:48 | 2.605,40 TL |
| 31 Eki 00:33 | 2.848,57 TL |
| 31 Eki 00:22 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 23:49 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 23:18 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 22:51 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 22:17 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 21:53 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 21:23 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 21:21 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 20:50 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 20:29 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 20:15 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 19:57 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 19:15 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 19:10 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 19:10 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 18:54 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 18:34 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 18:20 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 18:19 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 18:13 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 17:48 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 16:25 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 15:37 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 15:20 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 14:42 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 14:26 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 14:24 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 14:11 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 14:04 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 13:55 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 13:27 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 11:16 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 10:58 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 09:41 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 09:25 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 08:20 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 08:18 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 07:51 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 07:14 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 06:57 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 06:27 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 04:34 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 04:26 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 04:17 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 03:59 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 03:54 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 03:37 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 03:22 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 03:22 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 01:25 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 01:17 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 01:09 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 01:03 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 00:53 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 00:37 | 2.605,40 TL |
| 30 Eki 00:19 | 2.848,57 TL |
| 30 Eki 00:02 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 23:15 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 22:56 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 22:08 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 21:52 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 21:37 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 21:21 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 21:05 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 20:49 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 18:51 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 18:39 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 18:19 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 18:01 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 17:20 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 17:03 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 16:34 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 16:32 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 16:14 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 15:49 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 14:09 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 14:02 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 11:31 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 11:27 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 11:17 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 10:28 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 10:23 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 10:13 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 10:08 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 09:44 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 07:17 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 07:09 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 07:02 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 06:55 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 02:11 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 02:02 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 01:19 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 01:07 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 00:56 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 00:52 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 00:20 | 2.848,57 TL |
| 29 Eki 00:07 | 2.605,40 TL |
| 29 Eki 00:01 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 23:50 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 23:35 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 23:23 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 23:06 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 23:00 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 22:50 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 22:35 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 22:24 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 22:03 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 21:18 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 20:56 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 20:22 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 20:03 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 20:00 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 19:45 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 19:26 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 19:09 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 19:00 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 18:20 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 17:57 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 17:30 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 14:42 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 14:26 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 13:49 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 13:28 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 13:12 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 11:40 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 11:28 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 10:57 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 10:28 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 10:06 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 09:19 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 08:52 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 08:50 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 07:57 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 07:38 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 07:33 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 07:06 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 06:42 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 06:38 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 06:00 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 05:45 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 05:17 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 05:00 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 04:48 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 04:14 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 03:54 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 03:44 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 03:15 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 02:16 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 01:53 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 01:49 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 01:21 | 2.605,40 TL |
| 28 Eki 00:54 | 2.848,57 TL |
| 28 Eki 00:54 | 2.605,40 TL |
| 27 Eki 23:35 | 2.848,57 TL |
| 27 Eki 23:34 | 2.605,40 TL |
| 27 Eki 23:06 | 2.848,57 TL |
| 27 Eki 21:57 | 2.605,40 TL |
| 27 Eki 21:39 | 2.848,57 TL |
| 27 Eki 21:21 | 2.605,40 TL |
| 27 Eki 19:48 | 2.848,57 TL |
| 27 Eki 19:24 | 2.605,40 TL |
| 27 Eki 16:56 | 2.848,57 TL |
| 27 Eki 16:49 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 16:27 | 2.605,40 TL |
| 27 Eki 16:13 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 15:57 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 14:58 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 13:56 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 13:51 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 13:42 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 13:39 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 13:27 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 12:59 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 12:49 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 12:44 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 12:43 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 12:15 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 11:54 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 11:49 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 11:45 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 11:25 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 10:53 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 10:48 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 10:23 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 08:47 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 08:21 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 08:06 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 07:54 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 07:51 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 06:42 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 06:17 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 03:46 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 03:44 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 03:30 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 03:01 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 02:26 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 02:25 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 01:55 | 2.820,91 TL |
| 27 Eki 01:21 | 2.580,10 TL |
| 27 Eki 00:51 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 23:38 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 23:26 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 23:22 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 23:11 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 23:07 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 22:36 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 22:28 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 22:21 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 22:08 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 22:05 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 21:27 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 21:27 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 21:11 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 21:10 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 20:38 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 20:24 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 20:10 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 19:55 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 19:10 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 18:55 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 18:08 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 17:44 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 17:28 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 17:11 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 16:05 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 15:49 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 15:43 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 11:55 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 11:53 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 11:38 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 11:26 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 11:22 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 10:36 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 10:22 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 10:04 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 09:49 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 09:47 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 09:33 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 09:26 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 09:17 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 09:01 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 08:53 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 08:31 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 08:03 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 07:55 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 07:17 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 07:03 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 06:59 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 06:49 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 05:03 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 04:42 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 04:32 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 04:27 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 03:26 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 03:10 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 03:02 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 02:55 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 00:34 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 00:30 | 2.580,10 TL |
| 26 Eki 00:12 | 2.820,91 TL |
| 26 Eki 00:02 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 22:40 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 22:37 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 22:09 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 21:55 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 21:41 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 21:40 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 21:26 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 21:10 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 21:03 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 20:54 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 20:38 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 20:35 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 20:23 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 19:18 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 18:48 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 18:33 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 18:02 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 18:00 | 2.580,10 TL |
| 25 Eki 17:34 | 2.820,91 TL |
| 25 Eki 17:19 | 2.580,10 TL |
