
Mercusys HALO H25BE BE3600 WiFi 7 Mesh İkili Router
11.517,87 TL: kaydımızdaki ortalamanın %4 üstünde.
Kaydımızda en düşük 10.432,36 TL, ortalama 11.085 TL.
Kayıt kısa (12 gün); karşılaştırma ona göre.
11.517,87 TL
Son kontrol 7 dk önce
Son kontrol
7 dk önce
Ortaklık bağlantısı olabilir. Fiyat ve stok mağazada değişebilir.
Fiyat geçmişi
11.517,87 TL: kaydımızdaki ortalamanın %4 üstünde. Mercusys HALO H25BE BE3600 WiFi 7 Mesh İkili Router: 5 Kasım 2026 itibarıyla İtopya fiyatı 11.517,87 TL. Fiyatını 23 Ekim 2026 tarihinden beri (12 gün) kaydediyoruz: kaydettiğimiz en düşük 10.432,36 TL (27 Ekim 2026), en yüksek 11.517,87 TL (5 Kasım 2026). Bu sürede fiyat 658 kez değişti (328 düşüş, 330 artış); şu anki fiyat kaydettiğimiz en yüksek fiyat, en düşüğün %10 üstünde. “Modem” kategorisinde takip ettiğimiz 1.032 ürünün tipik fiyatı (ortanca) 2.500 TL; bu ürünün fiyatı tipik fiyatın %361 üstünde, 968 ürünün fiyatı bundan düşük.
- En düşük
- 10.432,36 TL
- Ortalama
- 11.085 TL
- En yüksek
- 11.517,87 TL
12 gündür takip ediyoruz; bu sürede fiyat 658 kez değişti.
Tüm fiyat kayıtları · 659 kayıt
| 5 Kas 10:02 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 09:45 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 09:19 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 09:14 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 09:14 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 08:59 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 08:30 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 07:30 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 07:17 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 07:16 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 06:30 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 06:12 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 06:09 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 05:59 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 05:51 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 05:18 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 05:12 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 05:04 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 04:16 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 04:11 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 03:27 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 03:13 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 03:07 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 02:53 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 01:19 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 01:06 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 01:04 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 01:03 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 00:49 | 11.517,87 TL |
| 5 Kas 00:16 | 10.534,64 TL |
| 5 Kas 00:02 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 23:55 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 23:10 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 22:55 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 22:38 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 22:08 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 21:58 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 21:38 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 21:08 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 20:57 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 20:22 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 20:07 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 19:56 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 19:37 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 19:22 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 19:10 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 18:51 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 18:31 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 18:02 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 17:52 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 17:15 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 16:49 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 16:21 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 16:05 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 15:33 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 15:18 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 14:47 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 14:46 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 14:16 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 14:13 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 13:59 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 13:28 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 13:16 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 12:57 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 12:27 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 12:15 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 11:56 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 11:49 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 11:40 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 11:25 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 11:14 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 10:39 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 09:55 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 09:54 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 06:48 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 06:42 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 06:11 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 05:42 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 05:16 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 05:01 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 04:46 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 04:40 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 04:10 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 03:55 | 10.534,64 TL |
| 4 Kas 02:10 | 11.517,87 TL |
| 4 Kas 00:06 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 23:49 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 23:24 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 23:12 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 23:01 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 22:55 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 22:04 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 21:42 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 21:08 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 21:07 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 20:27 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 19:24 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 19:23 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 19:05 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 18:28 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 18:20 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 17:50 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 15:50 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 15:45 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 15:32 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 15:11 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 15:04 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 14:51 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 13:50 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 13:47 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 13:09 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 12:47 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 12:23 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 11:43 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 09:48 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 09:42 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 09:02 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 06:46 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 06:37 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 05:55 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 04:55 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 04:49 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 04:41 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 04:30 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 02:37 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 01:07 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 00:46 | 11.517,87 TL |
| 3 Kas 00:39 | 10.534,64 TL |
| 3 Kas 00:22 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 23:57 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 23:40 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 23:37 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 22:41 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 22:10 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 21:50 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 21:47 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 21:15 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 20:59 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 20:45 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 20:42 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 19:43 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 19:14 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 18:44 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 18:15 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 15:45 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 15:17 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 15:01 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 14:32 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 14:29 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 13:48 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 13:31 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 13:28 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 12:46 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 11:35 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 11:32 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 11:00 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 10:46 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 10:44 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 09:58 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 09:43 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 09:37 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 09:29 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 03:35 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 03:26 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 02:48 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 01:49 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 01:37 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 01:11 | 10.534,64 TL |
| 2 Kas 00:51 | 11.517,87 TL |
| 2 Kas 00:06 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 23:49 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 23:34 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 23:26 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 23:18 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 23:02 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 22:49 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 22:33 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 22:24 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 21:42 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 21:28 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 21:12 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 20:58 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 20:27 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 19:59 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 19:58 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 19:27 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 18:41 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 18:26 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 17:54 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 17:06 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 16:54 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 16:12 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 15:52 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 15:06 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 15:06 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 14:50 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 13:31 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 13:18 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 12:12 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 12:10 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 11:56 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 11:04 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 11:01 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 10:10 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 10:05 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 09:55 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 09:26 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 09:12 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 08:55 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 08:11 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 08:03 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 07:57 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 07:25 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 07:11 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 07:08 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 06:55 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 06:23 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 06:09 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 06:09 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 05:53 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 02:28 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 02:16 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 01:45 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 01:30 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 01:14 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 01:12 | 10.534,64 TL |
| 1 Kas 00:49 | 11.517,87 TL |
| 1 Kas 00:14 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 23:56 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 23:25 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 23:20 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 22:54 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 22:14 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 22:00 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 21:10 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 21:09 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 19:54 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 19:51 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 19:07 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 19:04 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 18:55 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 18:48 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 18:18 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 18:10 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 17:47 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 17:15 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 16:14 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 15:58 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 15:52 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 15:23 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 15:09 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 15:00 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 14:21 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 14:08 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 13:53 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 13:47 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 12:14 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 12:00 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 11:58 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 11:14 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 10:54 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 10:52 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 08:47 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 08:34 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 07:05 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 06:55 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 06:51 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 06:41 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 06:35 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 05:39 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 05:14 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 04:01 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 03:45 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 03:44 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 02:58 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 02:40 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 02:37 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 02:30 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 02:21 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 01:49 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 01:36 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 01:33 | 10.534,64 TL |
| 31 Eki 01:28 | 11.517,87 TL |
| 31 Eki 00:48 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 22:17 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 21:53 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 21:23 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 21:21 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 20:50 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 20:15 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 19:57 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 19:15 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 19:10 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 19:10 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 18:54 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 18:34 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 18:20 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 18:19 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 18:13 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 17:48 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 17:33 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 17:19 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 17:17 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 17:14 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 17:02 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 16:25 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 16:13 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 15:54 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 15:05 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 14:42 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 13:06 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 12:58 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 11:13 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 10:58 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 09:25 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 09:14 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 08:49 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 08:20 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 07:19 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 07:14 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 07:04 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 06:27 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 06:19 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 06:11 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 05:54 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 05:51 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 05:05 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 04:55 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 04:26 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 04:17 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 03:59 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 03:54 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 03:37 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 03:22 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 03:22 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 03:01 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 03:00 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 02:19 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 02:13 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 02:04 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 01:41 | 11.517,87 TL |
| 30 Eki 00:15 | 10.534,64 TL |
| 30 Eki 00:02 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 23:29 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 22:59 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 22:56 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 22:08 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 21:52 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 21:10 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 21:05 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 20:18 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 20:14 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 20:01 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 19:41 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 19:35 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 19:21 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 18:51 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 18:39 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 18:35 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 17:46 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 17:33 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 17:20 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 16:49 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 16:19 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 16:14 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 15:49 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 15:33 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 15:19 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 15:09 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 15:03 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 12:31 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 12:28 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 12:16 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 12:05 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 11:46 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 11:31 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 11:27 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 11:17 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 11:09 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 11:03 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 10:23 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 10:13 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 10:08 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 09:44 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 09:26 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 09:14 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 09:10 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 08:53 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 07:24 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 07:17 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 07:09 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 07:02 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 06:55 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 06:25 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 04:21 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 04:11 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 03:59 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 03:39 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 02:25 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 01:55 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 01:19 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 01:07 | 10.534,64 TL |
| 29 Eki 00:56 | 11.517,87 TL |
| 29 Eki 00:52 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 23:35 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 23:23 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 23:06 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 23:00 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 22:50 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 22:03 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 21:49 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 21:18 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 21:12 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 20:56 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 20:56 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 20:03 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 20:00 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 19:09 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 19:00 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 18:20 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 17:57 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 17:30 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 17:04 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 16:57 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 16:26 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 15:24 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 15:23 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 15:03 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 14:42 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 14:26 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 13:55 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 12:54 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 12:49 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 10:57 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 10:28 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 10:06 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 09:19 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 08:52 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 08:50 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 07:57 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 07:38 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 07:33 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 02:56 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 02:46 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 01:21 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 00:54 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 00:54 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 00:39 | 10.534,64 TL |
| 28 Eki 00:29 | 11.517,87 TL |
| 28 Eki 00:00 | 10.534,64 TL |
| 27 Eki 23:35 | 11.517,87 TL |
| 27 Eki 23:34 | 10.534,64 TL |
| 27 Eki 23:06 | 11.517,87 TL |
| 27 Eki 21:57 | 10.534,64 TL |
| 27 Eki 21:04 | 11.517,87 TL |
| 27 Eki 19:54 | 10.534,64 TL |
| 27 Eki 16:56 | 11.517,87 TL |
| 27 Eki 16:49 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 16:27 | 11.517,87 TL |
| 27 Eki 15:57 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 15:49 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 15:37 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 14:44 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 14:27 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 12:59 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 12:49 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 12:44 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 12:43 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 12:15 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 11:49 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 11:45 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 11:25 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 10:48 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 10:23 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 09:46 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 09:21 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 08:51 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 08:06 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 07:54 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 07:51 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 07:43 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 07:21 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 06:50 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 06:02 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 04:44 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 04:43 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 04:35 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 04:14 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 03:46 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 03:44 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 03:31 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 02:41 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 02:40 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 02:26 | 11.406,05 TL |
| 27 Eki 01:21 | 10.432,36 TL |
| 27 Eki 00:51 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 23:38 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 23:26 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 23:22 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 23:11 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 22:52 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 20:24 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 19:24 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 19:13 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 19:10 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 18:08 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 17:44 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 17:28 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 17:11 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 16:05 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 16:01 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 15:49 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 15:28 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 15:14 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 14:58 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 14:41 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 14:29 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 14:27 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 13:57 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 13:23 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 13:12 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 12:57 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 12:54 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 12:09 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 11:53 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 11:38 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 11:26 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 11:22 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 10:53 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 10:52 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 10:20 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 10:04 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 09:49 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 09:47 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 09:17 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 09:01 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 08:53 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 08:46 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 08:24 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 08:17 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 07:31 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 07:29 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 06:49 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 06:18 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 06:03 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 05:55 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 05:48 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 03:26 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 03:10 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 03:02 | 11.406,05 TL |
| 26 Eki 02:55 | 10.432,36 TL |
| 26 Eki 01:35 | 11.406,05 TL |
