-%9Mercusys MR62X AX1500 Çift Bant Wi-Fi 6 Router
2.431,30 TL: kaydımızdaki ortalamanın %12 üstünde.
Kaydımızda en düşük 2.006,17 TL, ortalama 2.181 TL.
Kayıt kısa (12 gün); karşılaştırma ona göre.
2.431,30 TL2.658,22 TL
226,92 TL daha ucuz · önceki kaydımıza göre, 5 Kasım 2026
Son kontrol 10 dk önce
Son kontrol
10 dk önce
Ortaklık bağlantısı olabilir. Fiyat ve stok mağazada değişebilir.
Fiyat geçmişi
2.431,30 TL: kaydımızdaki ortalamanın %12 üstünde. Mercusys MR62X AX1500 Çift Bant Wi-Fi 6 Router: 5 Kasım 2026 itibarıyla İtopya fiyatı 2.431,30 TL. Fiyatını 23 Ekim 2026 tarihinden beri (12 gün) kaydediyoruz: kaydettiğimiz en düşük 2.006,17 TL (27 Ekim 2026), en yüksek 2.658,22 TL (5 Kasım 2026). Bu sürede fiyat 621 kez değişti (311 düşüş, 310 artış); şu anki fiyat kaydettiğimiz en düşüğün %21 üstünde, en düşük–en yüksek aralığının üst yarısında. “Modem” kategorisinde takip ettiğimiz 1.032 ürünün tipik fiyatı (ortanca) 2.500 TL; bu ürünün fiyatı tipik fiyatın %3 altında, 508 ürünün fiyatı bundan düşük.
- En düşük
- 2.006,17 TL
- Ortalama
- 2.181 TL
- En yüksek
- 2.658,22 TL
12 gündür takip ediyoruz; bu sürede fiyat 621 kez değişti.
Tüm fiyat kayıtları · 622 kayıt
| 5 Kas 08:30 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 07:06 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 07:01 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 06:12 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 05:51 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 05:18 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 04:16 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 04:11 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 01:19 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 01:06 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 01:04 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 01:03 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 00:49 | 2.431,30 TL |
| 5 Kas 00:16 | 2.658,22 TL |
| 5 Kas 00:02 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 23:58 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 21:09 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 21:08 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 20:53 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 20:22 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 18:02 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 17:52 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 17:15 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 16:49 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 16:11 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 16:05 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 14:47 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 14:46 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 14:16 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 14:13 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 13:59 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 13:28 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 13:16 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 12:57 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 12:27 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 12:15 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 11:56 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 11:49 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 11:40 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 11:25 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 11:14 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 10:54 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 10:54 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 10:39 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 07:17 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 07:08 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 06:48 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 06:17 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 06:11 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 05:47 | 2.658,22 TL |
| 4 Kas 02:05 | 2.431,30 TL |
| 4 Kas 01:56 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 23:12 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 23:01 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 22:55 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 22:04 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 22:00 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 21:26 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 21:08 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 20:47 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 19:24 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 19:23 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 19:05 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 18:28 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 18:20 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 17:50 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 15:50 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 15:45 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 15:32 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 15:11 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 15:04 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 14:51 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 14:45 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 14:31 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 13:50 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 12:47 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 12:23 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 11:43 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 09:48 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 09:42 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 07:59 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 06:57 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 04:55 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 04:49 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 04:41 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 04:30 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 03:58 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 03:41 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 02:42 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 01:53 | 2.658,22 TL |
| 3 Kas 01:38 | 2.431,30 TL |
| 3 Kas 01:29 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 23:40 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 23:37 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 22:41 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 22:10 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 21:50 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 21:47 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 21:15 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 20:59 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 20:45 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 20:42 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 19:43 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 19:14 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 16:43 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 16:41 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 16:10 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 15:45 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 15:34 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 15:17 | 2.431,30 TL |
| 2 Kas 15:01 | 2.658,22 TL |
| 2 Kas 14:29 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 14:17 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 13:44 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 13:31 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 13:28 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 13:16 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 12:46 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 12:45 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 12:31 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 12:29 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 12:17 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 12:03 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 11:50 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 11:48 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 09:58 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 09:43 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 09:37 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 09:29 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 08:01 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 07:46 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 07:34 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 07:29 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 06:49 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 06:42 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 06:36 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 06:28 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 02:20 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 02:17 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 01:37 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 01:11 | 2.214,91 TL |
| 2 Kas 00:51 | 2.025,84 TL |
| 2 Kas 00:06 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 23:49 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 23:34 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 23:26 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 23:18 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 23:02 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 22:49 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 22:33 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 22:24 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 21:42 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 21:28 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 21:12 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 20:58 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 20:23 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 19:59 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 18:41 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 18:26 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 17:54 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 15:52 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 15:50 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 15:23 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 14:34 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 14:18 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 14:02 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 13:51 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 13:31 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 13:04 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 12:56 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 12:28 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 11:27 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 11:04 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 11:01 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 10:25 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 08:27 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 08:11 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 08:03 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 07:25 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 05:20 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 05:08 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 04:50 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 04:19 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 04:03 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 03:55 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 03:15 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 02:52 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 02:16 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 02:00 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 01:55 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 01:45 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 01:14 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 01:12 | 2.214,91 TL |
| 1 Kas 00:49 | 2.025,84 TL |
| 1 Kas 00:27 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 23:56 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 23:55 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 23:20 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 22:54 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 22:14 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 22:00 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 19:54 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 19:51 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 19:07 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 19:04 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 16:14 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 15:58 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 15:09 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 14:59 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 14:53 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 14:08 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 13:53 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 13:47 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 12:59 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 12:50 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 12:14 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 11:14 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 10:54 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 10:52 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 10:04 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 09:51 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 09:20 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 09:05 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 08:52 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 08:50 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 08:47 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 08:34 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 05:01 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 04:01 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 03:45 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 03:44 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 02:58 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 02:40 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 02:37 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 02:30 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 02:21 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 01:49 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 01:36 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 01:33 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 01:28 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 00:48 | 2.214,91 TL |
| 31 Eki 00:33 | 2.025,84 TL |
| 31 Eki 00:22 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 23:49 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 23:35 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 23:23 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 23:21 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 23:18 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 22:51 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 22:17 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 21:53 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 21:21 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 20:50 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 20:29 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 19:15 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 19:10 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 19:10 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 18:54 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 18:34 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 18:20 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 18:19 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 17:33 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 17:19 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 17:17 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 17:14 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 17:02 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 16:25 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 15:05 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 14:42 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 13:06 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 12:58 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 11:07 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 10:58 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 09:25 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 09:14 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 08:49 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 08:20 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 07:19 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 07:14 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 07:04 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 06:27 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 06:19 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 05:51 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 05:20 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 04:50 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 04:34 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 02:29 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 01:25 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 01:17 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 01:09 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 01:03 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 00:53 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 00:37 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 00:19 | 2.025,84 TL |
| 30 Eki 00:15 | 2.214,91 TL |
| 30 Eki 00:02 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 23:44 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 22:59 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 22:56 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 22:08 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 21:52 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 21:37 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 21:21 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 20:18 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 20:14 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 20:01 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 19:41 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 19:35 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 19:21 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 18:51 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 18:39 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 18:35 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 18:21 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 18:19 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 18:01 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 16:34 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 16:32 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 16:14 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 15:35 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 15:33 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 15:19 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 15:03 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 14:46 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 14:17 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 14:09 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 13:47 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 13:32 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 13:31 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 13:17 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 12:31 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 12:28 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 12:16 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 12:05 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 11:46 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 11:31 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 11:27 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 11:17 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 09:26 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 09:14 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 09:10 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 08:53 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 07:24 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 06:25 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 06:15 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 06:10 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 06:02 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 05:54 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 04:21 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 04:11 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 03:59 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 03:39 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 02:38 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 02:26 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 02:25 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 01:24 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 01:19 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 01:07 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 00:56 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 00:52 | 2.214,91 TL |
| 29 Eki 00:22 | 2.025,84 TL |
| 29 Eki 00:20 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 23:50 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 23:35 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 23:23 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 23:21 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 23:06 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 23:00 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 22:35 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 22:24 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 22:19 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 22:03 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 21:49 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 20:56 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 20:56 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 20:03 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 20:00 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 19:22 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 19:09 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 19:00 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 18:49 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 17:30 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 17:25 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 16:57 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 16:26 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 15:24 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 15:23 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 15:01 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 14:42 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 13:55 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 13:49 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 13:33 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 13:12 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 12:54 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 12:49 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 12:00 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 11:58 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 11:40 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 11:20 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 10:58 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 10:28 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 10:06 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 03:15 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 02:56 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 02:46 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 00:39 | 2.214,91 TL |
| 28 Eki 00:29 | 2.025,84 TL |
| 28 Eki 00:00 | 2.214,91 TL |
| 27 Eki 23:35 | 2.025,84 TL |
| 27 Eki 23:34 | 2.214,91 TL |
| 27 Eki 20:51 | 2.025,84 TL |
| 27 Eki 20:48 | 2.214,91 TL |
| 27 Eki 20:46 | 2.025,84 TL |
| 27 Eki 20:25 | 2.214,91 TL |
| 27 Eki 16:56 | 2.025,84 TL |
| 27 Eki 16:49 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 16:27 | 2.025,84 TL |
| 27 Eki 15:57 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 14:44 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 14:27 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 13:51 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 13:42 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 13:39 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 13:27 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 12:59 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 12:49 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 12:44 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 12:43 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 12:15 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 11:49 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 11:45 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 11:25 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 10:53 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 06:02 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 05:44 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 05:41 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 04:44 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 04:43 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 04:35 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 04:14 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 03:46 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 03:44 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 03:31 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 02:41 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 02:40 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 02:26 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 01:39 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 01:38 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 01:23 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 00:37 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 00:28 | 2.193,41 TL |
| 27 Eki 00:23 | 2.006,17 TL |
| 27 Eki 00:11 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 23:52 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 23:38 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 23:26 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 23:22 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 23:11 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 23:07 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 20:24 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 19:24 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 19:13 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 18:55 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 18:08 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 17:44 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 15:49 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 15:43 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 15:14 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 14:59 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 14:41 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 14:29 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 14:27 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 13:26 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 13:23 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 12:57 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 12:21 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 12:09 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 11:55 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 11:53 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 11:38 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 11:26 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 11:22 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 10:36 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 10:22 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 10:04 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 09:33 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 09:26 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 09:01 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 08:53 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 08:46 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 08:24 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 08:17 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 07:31 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 07:29 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 07:03 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 06:59 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 06:49 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 05:03 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 04:27 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 04:11 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 04:04 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 03:56 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 02:41 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 02:29 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 02:25 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 01:19 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 01:07 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 00:48 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 00:34 | 2.193,41 TL |
| 26 Eki 00:30 | 2.006,17 TL |
| 26 Eki 00:18 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 23:48 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 23:35 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 23:12 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 22:55 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 22:40 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 22:37 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 22:09 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 21:55 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 19:52 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 19:38 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 18:48 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 18:33 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 18:02 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 18:00 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 17:18 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 17:04 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 16:55 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 16:50 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 16:35 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 16:19 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 15:52 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 15:18 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 15:04 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 14:49 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 14:48 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 14:20 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 13:46 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 13:26 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 12:56 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 12:42 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 12:24 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 11:47 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 11:19 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 10:56 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 10:41 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 10:23 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 09:51 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 09:37 | 2.193,41 TL |
| 25 Eki 09:25 | 2.006,17 TL |
| 25 Eki 08:39 | 2.193,41 TL |
